|
|
|



BEJDIAM DIAMONDS
®
Il Posto Giusto per Comperare Diamanti
GRATIS Listino tipo RAPAPORT commercio diamanti
AGS MAKE
Only round diamonds are graded for cut. The AGS has cut scale from 0-10, where 0 is the best. In assigning a cut grade seven factors are considered. Five proportion factors, polish and symmetry. These five factors are assessed and the lowest grade is assigned. Finally the finish is assessed.
| Polish & Symmetry | AGS Grade |
| Extremely Difficult to locate under 10x | 0 |
| Very Difficult to locate under 10x | 1 |
| Difficult to locate under 10x | 2 |
| Relatively easy to see under 10x | 3 |
| Easy to see under 10x | 4 |
| Very easy to see under 10x | 5 |
| Obvious to see under 10x | 6 |
| Relative easy to see with unaided eye | 7 |
| Easy to see with unaided eye | 8 |
| Obvious to see with unaided eye | 9-10 |
|
|
|||||||||||||||
| Make |
Average Crown Angle° |
AGS Grade |
Average Pavillion Depth % |
AGS Grade | Average Table Diameter % | AGS Grade |
Average Girdle Thickness |
AGS Grade | |||||||
| 28.3 - | 10 | 39.4 - | 9-10 | 46.3 - | 10 | Extremely Thin | 3 | ||||||||
| AGS | 28.4 - 29.1 | 9 | 39.5 - 40.1 | 8 | 46.4 - 47.3 | 9 | Very Thin | 1 | |||||||
| 0 Ideal | 29.2 - 29.6 | 8 | 40.2 - 40.6 | 7 | 47.4 - 48.3 | 8 | Thin, Medium, Slightly Thick | 0 | |||||||
| 1 Excellent | 29.7 - 30.1 | 7 | 40.7 - 41.1 | 5 | 48.4 - 49.3 | 7 | Thick | 3 | |||||||
| 2 Very Good | 30.2 - 30.6 | 6 | 41.2 - 41.6 | 4 | 49.4 - 50.3 | 5 | Very Thick | 5 | |||||||
| 3-4 Good | 30.7 - 31.1 | 5 | 41.7 - 42.1 | 2 | 50.4 - 51.3 | 3 | Extremely Thick | 7-10 | |||||||
| 31.2 - 31.6 | 4 | 42.2 - 43.8 | 0 | 51.4 - 52.3 | 1 | NB- Girdle Average | |||||||||
| 5-6-7 Fair | 31.7 - 32.1 | 3 | 43.9 - 44.3 | 1 | 52.4 - 57.5 | 0 | |||||||||
| 32.2 - 32.6 | 2 | 44.4 - 44.8 | 2 | 57.6 - 59.5 | 1 | Culet Size | AGS Grade | ||||||||
| 32.7 - 33.6 | 1 | 44.9 - 45.3 | 4 | 59.6 - 61.5 | 2 | Pointed, V. Small,Small, Medium | 0 | ||||||||
| 8-9-10 Poor | 33.7 - 35.8 | 0 | 45.4 - 45.8 | 5 | 61.5 - 63.5 | 3 | Slightly Large | 1 | |||||||
| 35.9 - 36.3 | 1 | 45.9 - 46.3 | 6 | 63.6 - 65.5 | 4 | Large | 3 | ||||||||
| 36.4 - 36.8 | 2 | 46.4 - 46.8 | 7 | 65.6 - 67.5 | 5 | Very Large | 5 | ||||||||
| 36.9 - 37.3 | 3 | 46.9 - 47.5 | 8 | 67.6 - 69.5 | 6 | Extremely Large | 7-10 | ||||||||
| 37.4 - 37.8 | 4 | 47.6 - 48.5 | 9 | 69.6 - 71.5 | 7 | ||||||||||
| 37.9 - 38.3 | 5 | 48.6 + | 10 | 71.6 - 73.5 | 8 | ||||||||||
| 38.4 - 38.8 | 6 | 73.6 - 75.5 | 9 | ||||||||||||
| 38.9 - 39.3 | 7 | 75.6 + | 10 | ||||||||||||
| 39.4 - 39.8 | 8 | ||||||||||||||
| 39.9 + | 10 | ||||||||||||||
Siamo a Vostra Disposizione a Piovene Rocchette (VI) in Via Della Laguna n° 30
e al numero telefonico o fax 0445/650021
BEJDIAM DIAMONDS®Il Posto Giusto per Comprare Diamanti sia Bianchi che Colorati in Tutti i Tipi di Taglio
Non esiste solo l'oro al mondo..... ci sono anche i Diamanti "Paperon De' Paperoni"
Copyright ®, Bejdiam. All rights reserved.
Aggiornato il: 04/10/2003
Contenitori per Diamanti e Pietre Preziose
Bilance di Precisione per diamanti
Pietre di Paragone per diamanti
Lenti Triplettie Gemlite
Vota questo sito
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()