|
|
|
Tabelle per definire il grado del taglio del diamante
Queste tabelle, danno una panoramica di tutte le caratteristiche relative al taglio del brillante rotondo, per poterle utilizzare è indispensabile conoscere i valori della pietra che dovete valutare.
Normalmente questi dati si trovano nei certificati gemmologici
![]()
| Tavola | Prof. Totale | H Padiglione | Angolo Padiglione | H Corona | Angolo Corona | Cintura | Apice | Finitura | Simmetria | Fluorescenza | |
| % | % | % | Grado | % | Grado | % | |||||
| Tolkowsky | 53 % | 60 / 61 % | 43,1 % | 40°.45 | 16,2 | 34°,30 | 0,7 - 1,7% | Appuntito | |||
| Ideal Cut | 53 - 57% | 58,8-62,2% | 42,2 - 43,8% | ? ? ? | 14,2 / 16,2% | 33°,7 - 35°,8 | media/sottile | piccolo/nessuno | |||
| Premium Cut | 58 - 61 % | 58.5 - 62.7% | 41,7 - 44,3 % | ? ? ? | 32°,7- 36°,3 | 1,8 - 3,9 % | piccolo/assente | good/VG | good /VG | ||
| Very Fine Cut | 51,4 - 62 % | 59 - 63 % | 41,7 - 44,8 % | 39°,7 - 41°,7 | 13,1 - 16,2 % | 32°,2 - 36°,8 | media /sottile | Assente/Medio | |||
| Very Good | 53 - 66 % | 41,5 - 44,8 % | ? ? ? | 11 - 16 % | 30°,7 - 37°,7 | Appuntita a 1,9% | |||||
| HRD Very Good | 56 - 66 % | 41 - 45 % | 39.4 - 42.1 | 11 - 15 % | 31 - 37 % | sottile / media | 0 / 1.9 % | ||||
| Bejdiam Diamonds | 53 - 61 % | 59 - 62,5% | 42,5 - 43,5% | 40°,38 - 41°,06 | 13,7 -16,4 | 33° - 35° | media/sottile | piccolo /assente | Exx/VG | Exx/VG | sogettiva |
|
TABELLA HRD |
Unusual | Good | Very Good | Good | Unusual | |
| Crown Height % | = 8.5 | 9 - 10.5 | 11 - 15 | 15.5 - 17 | = 17.5 | |
| Table Diameter % | = 52 | 53 - 55 | 56 - 66 | 67 - 70 | = 71 | |
| Crown Angle° | = 26.5 | 27 - 30.5 | 31 - 37 | 37.5 - 40 | = 40.5 | |
| Pavillion Depth % | = 39 | 39.5 - 40.5 | 41 - 45 | 45.5 - 46.5 | = 47 | |
| Pavillion Angle° | = 38.1 | 38.4 - 39.1 | 39.4 - 42.1 | 42.4 - 43 | = 43.5 | |
| Girdle Thickness % | Very Thin | Thin - Medium | Thick | Very Thick | ||
| Culet % | = 1.9 | 2 - 3.9 | = 4 | |||
|
||||||
| Codice | Categoria | Categoria |
G.I.A. |
||
| I Categoria | II Categoria | III Categoria | IV Categoria | ||
| Tavola | 53 - 60 % | 61 - 64 % | 51/52-65/70% | 51 o - / 70% o + | |
| Angolo Corona | 34° - 35° | 32° - 34° | 30/32-36/37° | 30o meno-più37° | |
| % del Padiglione | 0,43 | 42 - 44 % | 41- 45/46% | 41 o meno-più46% | |
| Profondità Totale | 61 - 62,2 % | 60 - 61 % | 57,5 - 59 % | 57 o meno-65% o + | |
| Cintura | media/sottile | media spessa | m sott m spess | ex sot. Ex spes | |
| Apice | nessuno a fine | picc medio | grande | m. grande | |
| Finitura | vg / exx | buono | onesto | povero | |
| Simmetria | vg / exx | good | fair | poor | |
| Codici_AGS | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Tavola | 53 - 57 % | (52) 58-59% | 60 - 61% | (51) 62-63% | 65 - 56% | (50) 66-67% |
| gradi della corona | 34° - 35°,5 | (33)33°,5-36° | 32°,5 - 36°,5 | 32 - 37° | 31.5 - 37.5° | 31 - 38° |
| Cintura | media sottile | molto sottile | sottile | spessa | spessa | molto spessa |
| % Padiglione | 42,5 43,5 % | 44% | 42 - 44,5% | 41.7 - 45.3% | 41.5 - 45.8% | 41.2 - 46.3% |
| Apice | nessuno | medio | piccolo |